Résultats détaillés des adjudications de titres publics de la République du Congo
| Désignation | Code Emission | Date de séance | Montant annoncé* | Montant servi* | Prix moyen pondéré | Taux de couverture | Soumissionnaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation du trésor à 2 ans ISIN: CG2A00000551 | CG2A00000551 | 16 octobre 2025 | 10 000 | 15 000 | 90,82% | 127,82% | 7 Réseau: 25 |
| Désignation | Code Emission | Date de séance | Montant annoncé* | Montant servi* | Prix moyen pondéré | Taux de couverture | Soumissionnaires | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bon du trésor à 13 semaines ISIN: CG1100001D50 | CG1100001D50 | 09 septembre 2025 | 35 000 | 30 000 | 6,95% | 105,85% | 4 Réseau: 25 | |
Bon du trésor à 26 semaines ISIN: CG1200001689 | CG1200001689 | 26 août 2025 | 5 000 | 852 | 6,82% | 17,04% | 4 Réseau: 25 |
Les personnes physiques ou morales souhaitant acquérir ces titres doivent s'adresser aux établissements de crédits suivants, agréés comme "Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT)" par le Ministre en charge des Finances de la République du Congo :
| Établissements | Adresses |
|---|---|
| Afriland First Bank | BP 11834 Yaoundé (Cameroun) |
| BGFI Bank - GE | BP 749 Malabo (Guinée Equatoriale) |
| CGEI Bank - GE | Malabo (Guinée Equatoriale) |
| BGFI Bank - Gabon | BP 2253 Libreville (Gabon) |
| Commercial Bank of Cameroun | BP 4094 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Africa Cameroun | BP 2088 Douala (Cameroun) |
| BSGA Bank Congo | BP 379 Brazzaville (Congo) |
| Crédit du Congo | BP 7470 Brazzaville (Congo) |
| Eco Bank - GE | BP 268 Malabo (Guinée Equatoriale) |
| Eco Bank - Cameroun | BP 582 Douala (Cameroun) |
| Eco Bank - Centrafrique | BP 910 Bangui (RCA) |
| Eco Bank - Congo | BP 2485 Brazzaville (Congo) |
| BOA | BP 2899 Brazzaville (Congo) |
| Drobank - Tchad | N'Djamena (Tchad) |
| Société Commerciale de Banque au Cameroun | BP 300 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Cameroun | BP 15569 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Africa (UBA Congo) | BP 13534 Brazzaville (Congo) |
| BGFI Bank - Congo | BP 14579 Brazzaville (Congo) |
| Union Gabonaise de Banque | BP 315 Libreville (Gabon) |
| United Bank for Africa Gabon | BP 12053 Libreville (Gabon) |
| Société Générale du Cameroun | BP 4042 Douala (Cameroun) |
| Coris Bank | BP 461 N'Djamena (Tchad) |
| CCA Bank | B.P. 30388 Yaoundé (Cameroun) |
| BANGE (Banque Nationale de Guinée Equatoriale) | B.P. 501 Malabo (Guinée équatoriale) |
Lieu de souscription : Auprès des banques et établissements Financiers de la CEMAC agréés comme "Spécialistes en Valeurs du Trésor" par le Ministre en charge des Finances de la République du Congo.
Montant annoncé : Montant maximum que le Trésor Public souhaitait émettre.
Montant servi : Montant effectivement alloué aux soumissionnaires.
Prix moyen pondéré : Prix moyen des titres adjugés, pondéré par les montants servis.
Taux de couverture : Ratio entre le montant total des soumissions et le montant annoncé.
Les résultats détaillés des adjudications antérieures sont disponibles sur demande.