Emissions détaillés des adjudications de titres publics de la République du Congo
| Désignation | Code Emission | Échéance | Volume d'émission* | Valeur nominale | Taux facial | Date limite souscription | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation du trésor à 2 ans ISIN: CG2A00000551 | CG2A00000551 OTA 2A | 29/08/2026 12 mois | 10 000 | 1 000 000 FCFA | 5,50% | 16/10/2025 Règlement: 28/10/2025 | Clôturée | Voir la fiche |
| Désignation | Code Emission | Échéance | Volume d'émission* | Taux facial | Date limite souscription | Statut | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bon du trésor à 13 semaines ISIN: CG1100001D50 | CG1100001D50 BTA 13S | 11/12/2025 6 mois | 35 000 | 5,50% | 09/09/2025 Règlement: 11/09/2025 | Clôturée | Voir la fiche |
Bon du trésor à 26 semaines ISIN: CG1200001689 | CG1000001E52 BTA 26S | 27/02/2026 12 mois | 5 000 | 5,50% | 26/08/2025 Règlement: 28/08/2025 | Clôturée | Voir la fiche |
Les personnes physiques ou morales souhaitant acquérir ces titres doivent s'adresser aux établissements de crédits suivants, agréés comme "Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT)" par le Ministre en charge des Finances de la République du Congo :
| Établissements | Adresses |
|---|---|
| Afriland First Bank | BP 11834 Yaoundé (Cameroun) |
| BGFI Bank - GE | BP 749 Malabo (Guinée Equatoriale) |
| CGEI Bank - GE | Malabo (Guinée Equatoriale) |
| BGFI Bank - Gabon | BP 2253 Libreville (Gabon) |
| Commercial Bank of Cameroun | BP 4094 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Africa Cameroun | BP 2088 Douala (Cameroun) |
| BSGA Bank Congo | BP 379 Brazzaville (Congo) |
| Crédit du Congo | BP 7470 Brazzaville (Congo) |
| Eco Bank - GE | BP 268 Malabo (Guinée Equatoriale) |
| Eco Bank - Cameroun | BP 582 Douala (Cameroun) |
| Eco Bank - Centrafrique | BP 910 Bangui (RCA) |
| Eco Bank - Congo | BP 2485 Brazzaville (Congo) |
| BOA | BP 2899 Brazzaville (Congo) |
| Drobank - Tchad | N'Djamena (Tchad) |
| Société Commerciale de Banque au Cameroun | BP 300 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Cameroun | BP 15569 Douala (Cameroun) |
| Union Bank of Africa (UBA Congo) | BP 13534 Brazzaville (Congo) |
| BGFI Bank - Congo | BP 14579 Brazzaville (Congo) |
| Union Gabonaise de Banque | BP 315 Libreville (Gabon) |
| United Bank for Africa Gabon | BP 12053 Libreville (Gabon) |
| Société Générale du Cameroun | BP 4042 Douala (Cameroun) |
| Coris Bank | BP 461 N'Djamena (Tchad) |
| CCA Bank | B.P. 30388 Yaoundé (Cameroun) |
| BANGE (Banque Nationale de Guinée Equatoriale) | B.P. 501 Malabo (Guinée équatoriale) |
Lieu de souscription : Auprès des banques et établissements Financiers de la CEMAC agréés comme "Spécialistes en Valeurs du Trésor" par le Ministre en charge des Finances de la République du Congo.
BTA (Bons du Trésor Assimilables) : Titres de court terme émis par adjudication.
OTA (Obligations du Trésor Assimilables) : Titres de moyen et long terme émis par adjudication.
Volume d'émission : Montant maximum que le Trésor Public souhaite émettre.
Taux facial : Taux d'intérêt nominal du titre.
L'historique des émissions réalisées avant le 1er juin 2020 est disponible sur demande.